Nokia 5530 Express Music
History about Nokia 5530 Express Music
Na neseniai, prieš naujus metus teko kartu su Tėčiu “papirkti” naujus telefonus. Na Tėvai perėjo į abonentus – Bitė. Taigi galėjau išsirinkti sau patinkantį telefoną, aišku ne kurį noriu. Na ir iš visų pasirinktinų galimybių išsirinkau Nokia 5530 Express Music, begalvodamas ilgai svarsčiau ar verta tokį telefoną pirkti, nes niekur nebuvau girdėjęs apie jo minusus ar pliusus, bet nutariau.. Beje duomenys tikrai gan neblogi, didžiausiai įspūdį paliko tai Wi-Fi, nuėjęs pas Dėdę pasijungiau iškarto neta ir jau galėjau naršyt “belekur” (nemokamai), tik aišku ne visi tai galėtų, reikia antro access pointą turėti, anteną ir dar ten daug darbo, kur suprasti mažai kas gali. Beje vieną kartą teko ir mieste pasigauti Wi-Fi ir įeiti į internetą, aišku tai teko daryti gan trumpai, nes ryšys nutrūko, nes judėjau mašina.
Pats telefonas tikrai patogus, nors internete mačiau daug kalbu, kad vėl tas Screen Touch ekranas niekam nepatinka ir jis yra “lievas”, bet aš tokio kaip tik ir norėjau, tad jis man SUPER. Sms rašyti patogu, “navarotas”, kad galima pasidaryti klavietūra kaip kompiuterio, taip galima daug greičiau rašyti, aišku tai skonio reikalas, kam kas patogiau. Muzika groja labai šauniai, yra net DU garsiakalbiai, ausinės taip pat geros, gerai kalą, na tos “Bačkutės”, na daugiau nežinau ką pasakyt, nustebau, kad šis telefonas yra labai naujas, na kad jo OS (operacinė sistema) yra labai nauja, ją turi tik (Nokia 5800, N97, 5530, X6), jaučiuosi kietas dabar
. Ankščiau turėjau Nokia N70, tai nervindavo, kad ten buvo S60v2, dabar Nokia 5530 EM yra S60v5,
Bluetooth – gerai siunčia – v2.0,iki 2.1 Mbps, A2DP. Ypač įdomus dalykas kai reikia atrakinti klavietūra arba kiekvienas prisilietimas prie telefono – tada jis “suvibruoja”, tokia vis įdomesnė naujovė. Kaip ir visada prisirašiau įvairiausių programų, na ir vienintelė programa, kur be jos sunku klausyt muzika, tai PowerMp3, atnaujinta versija kaip tik yra išėjusi, bet bėda, kad EQ (ekvalaizeris) gryba pjauna, kai pasirenki norimus stilius, tada prastai groja. Kaip symbian, tai vartosi gan sparčiai, ne kaip Nokia N70 ar N73, šie tel tikrai gan lėti.. Na daugiau kaip ir nieko, faktas tas, kad neapsirikau imdamas šį telefoną, drąsiai galiu teigti, kad vienas iš naujausiu modelių ir tikrai gerai užbaigtas, nėra “prihalturinta”.
Daugiau informacijos apie patį telefoną:
Ryšiai ir duomenų perdavimas![]() |
|||
| Veikimo dažniai: | GSM 1900/1800/900/850 | ||
| 3G (UMTS): | nėra | ||
| EDGE: | yra, 32 klasė, 296 kbps | ||
| GPRS: | yra, 32 klasė, 107 kbps | ||
| Bluetooth: | yra, v2.0,iki 2.1 Mbps, A2DP | ||
| IrDA: | nėra | ||
| WLAN (wi-fi): | yra, 802.11 b/g + UPnP | ||
| USB: | yra, v2.0, micro USB | ||
| GPS: | nėra | ||
Ekranas![]() |
|||
| Ekranas: | TFT touchscreen | ||
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
| Sensorinio ekrano tipas: | resistive | ||
| Ekrano raiška: | 360 x 640, 2.9″ | ||
| Ekrano matmenys: | 37 x 65mm | ||
Baterija![]() |
|||
| Baterija: | Li-Ion | ||
| Baterijos talpa (mAh): | 1000 | ||
| Budėjimo trukmė: | iki 351 val | ||
| Pokalbio trukmė: | iki 4,9 val | ||
| Baterijos kodas: | BL-4U | ||
| Atmintis | |||
| Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
| Vidinė atmintis: | ~ 70 MB | ||
| Atminties kortelė: | microSD | ||
| Didžiausia atm. kortelė: | 16 GB | ||
| Programinė įranga | |||
| Operacinė sistema: | Symbian OS 9.4, S60 5th Edition | ||
| Žinutės: | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging | ||
| E-mail: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | ||
| Naršyklė: | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML | ||
| Java: | yra, MIDP 2.1 | ||
| Vaizdo pokalbiai: | nėra | ||
| Žaidimai: | Bounce Global Race Raging Thunder |
||
| Kalendorius: | yra | ||
| Priminimai: | yra | ||
| Žadintuvas: | yra | ||
| Skaičiuotuvas: | yra | ||
| Diktofonas: | yra | ||
| Laikmatis: | yra | ||
| Balso komandos: | yra | ||
| Dokumentų palaikymas: | MS Office, pdf, zip | ||
Muzika ir Garsas![]() |
|||
| Skambučio melodijos: | Polifoninės, MP3, ACC | ||
| Kanalų kiekis: | 64 | ||
| Muzikinis grotuvas: | yra | ||
| Grotuvo savybės: | Grojaraščiai Maišymas Kartojimas Glodintuvas Muzikos kaip skambesio naudojimas Dainos priskyrimas adresatui Garsumas Stereofoninis išplėtimas Žemųjų garsų stiprintuvas |
||
| Stereo garsiakalbiai: | yra | ||
| FM radija: | yra, stereo su RDS | ||
| Audio formatai: | .mp3, SpMidi, AAC AAC+, eAAC+, WMA. MTP | ||
| 3,5mm audio jungtis: | yra | ||
Foto ir Video![]() |
|||
| Fotokamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 3.2 MP (2048×1536 taškų) | ||
| Kameros savybės: | 4 kartų skaitmeninis priartinimas Automatinis fokusavimas Židinio nuotolis: 3,7 mm Fokusavimo atstumas: nuo 10 cm iki begalybės Makrofokusavimas: 10-60 cm Diodinė blykstė |
||
| Fotofunkcijos: | Blykstės režimai: įjungta, išjungta, automatinis, raudonų akių šalinimo Baltos spalvos balanso režimai: automatinis, dienos, debesuota, kaitinamosios lemputės, fluorescencinio apšvietimo Automatinis išlaikymo nustatymas centre; išlaikymo kompensacija: 1/10000 ~ 1/5 s Fotografavimo režimai: nejudantis, seka, laikmatis, vaizdo įrašymas Siužeto režimai: automatinis, vartotojo nustatytas, stambus planas, vertikalus, horizontalus, sporto, naktinis, naktinis vertikalus Spalvų tonų režimai: įprastas, sepija, nespalvotas, ryškus, negatyvinis Jautrumo šviesai režimai: didelis, vidutinis, mažas, automatinis Viso ekrano vaizdo ieškiklis su tinkleliu |
||
| Video kamera: | Vaizdo įrašymas iki 640 x 480 pikselių (VGA) ir iki 30 kadrų per sekundę | ||
| Video funkcijos: | Iki 4 kartų skaitmeninis vaizdo priartinimas Vaizdo įrašų failų formatai: .mp4, .3gp Garso įrašų formatas: AMR Vaizdo įrašų baltos spalvos balanso režimai: automatinis, dienos, debesuota, kaitinamosios lemputės, fluorescencinio apšvietimo Siužeto režimai: automatinis, silpnas apšvietimas, naktinis Spalvų tonų režimai: įprastas, sepija, nespalvotas, ryškus, negatyvinis Įrašo trukmė (didžiausia): 1 val. 30 min. |
||
| Mobili info | |||
| Išleidimo data: | 2009m 3 ketvirtis | ||
| Pagaminta: | Vengrijoje | ||
| Matmenys (mm): | 104 x 49 x 13 | ||
| Svoris (g): | 107 | ||
| SAR: | 0.71 W/kg | ||
| Procesorius Mhz: | ARM11 434 MHz | ||
| Komplektacija: | NOKIA 5530 XPRESSMUSIC NOKIA baterija (BL-4U) NOKIA kelioninis įkroviklis (AC-8) NOKIA trumpas ryšio kabelis (CA-101) NOKIA stereofoninė laisvų rankų įranga (WH-205) NOKIA 4 GB „microSD“ atminties kortelė (MU-41) MiniDVD Naudotojo vadovas |
||




